<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:26+02:00</time>
		<bounds minlat="45.79097468091193" minlon="4.6091938655697371" maxlat="45.816606108374664" maxlon="4.637185398726591"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°17 : Sourcieux les Mines</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.80665261212468" lon="4.6193111584799649"/>
			<trkpt lat="45.806682527874052" lon="4.6197617689709221"/>
			<trkpt lat="45.806585302409822" lon="4.6201265499276891"/>
			<trkpt lat="45.806203877852496" lon="4.619922702049128"/>
			<trkpt lat="45.805912198232697" lon="4.6201587360653296"/>
			<trkpt lat="45.805650433762722" lon="4.6198261420760645"/>
			<trkpt lat="45.80553076956528" lon="4.6196008367120616"/>
			<trkpt lat="45.804752945482711" lon="4.6196437520393836"/>
			<trkpt lat="45.8046781538076" lon="4.6187210715899907"/>
			<trkpt lat="45.804558487703908" lon="4.6176696456621418"/>
			<trkpt lat="45.804767902981666" lon="4.6173692382324072"/>
			<trkpt lat="45.804401425221691" lon="4.6172619510010264"/>
			<trkpt lat="45.804236882566343" lon="4.6173477811253072"/>
			<trkpt lat="45.803997547924979" lon="4.6159530327562726"/>
			<trkpt lat="45.803990068846446" lon="4.615802828723127"/>
			<trkpt lat="45.804603362314843" lon="4.6145046395652098"/>
			<trkpt lat="45.804842694308981" lon="4.6134639418773116"/>
			<trkpt lat="45.805680349770988" lon="4.612627093734881"/>
			<trkpt lat="45.806503034170632" lon="4.6115756670085535"/>
			<trkpt lat="45.806630175371083" lon="4.6114040060097512"/>
			<trkpt lat="45.806660090898276" lon="4.6110821408266949"/>
			<trkpt lat="45.806667569949731" lon="4.6108997506708631"/>
			<trkpt lat="45.806667570299751" lon="4.6106959030597441"/>
			<trkpt lat="45.806667569970521" lon="4.6106100715948797"/>
			<trkpt lat="45.806779753424095" lon="4.6102345627897545"/>
			<trkpt lat="45.806734879505157" lon="4.6100843590095355"/>
			<trkpt lat="45.806652611806179" lon="4.6100092570371327"/>
			<trkpt lat="45.806622696582949" lon="4.6098268673864089"/>
			<trkpt lat="45.806622696618369" lon="4.6097517651027458"/>
			<trkpt lat="45.806592780862246" lon="4.6096981207298757"/>
			<trkpt lat="45.806390850926135" lon="4.609869782687368"/>
			<trkpt lat="45.806024382779611" lon="4.6102131050467881"/>
			<trkpt lat="45.805747660514882" lon="4.6103633084102986"/>
			<trkpt lat="45.805298919099059" lon="4.6100736297849521"/>
			<trkpt lat="45.805426062803782" lon="4.6096873922243704"/>
			<trkpt lat="45.805343793381972" lon="4.6092582385376826"/>
			<trkpt lat="45.805224128330089" lon="4.6091938655697371"/>
			<trkpt lat="45.805022193544161" lon="4.6092367810066683"/>
			<trkpt lat="45.804805299229706" lon="4.6096552060497888"/>
			<trkpt lat="45.804618320598031" lon="4.6101165456540167"/>
			<trkpt lat="45.804378986944329" lon="4.6103418509130423"/>
			<trkpt lat="45.803907796460209" lon="4.6107602755634316"/>
			<trkpt lat="45.80362358516205" lon="4.6110284972974407"/>
			<trkpt lat="45.803122470686738" lon="4.6114147353704587"/>
			<trkpt lat="45.802531598480883" lon="4.6122944995392512"/>
			<trkpt lat="45.802060392526982" lon="4.6128631280653192"/>
			<trkpt lat="45.801746252636704" lon="4.6134424850515785"/>
			<trkpt lat="45.80173129413631" lon="4.6136785191137903"/>
			<trkpt lat="45.801379754176637" lon="4.614086215042791"/>
			<trkpt lat="45.800998294200546" lon="4.6145421910932711"/>
			<trkpt lat="45.800945936913962" lon="4.6145690120183538"/>
			<trkpt lat="45.800788864387499" lon="4.6148265045187458"/>
			<trkpt lat="45.80065796960379" lon="4.6148801487434827"/>
			<trkpt lat="45.800643010507528" lon="4.614794317910043"/>
			<trkpt lat="45.800702847761279" lon="4.6145851053469968"/>
			<trkpt lat="45.800942197373125" lon="4.6141505882978633"/>
			<trkpt lat="45.801282520186057" lon="4.6135712309490025"/>
			<trkpt lat="45.801289999012923" lon="4.6133888407373282"/>
			<trkpt lat="45.801649018881221" lon="4.6127343822324764"/>
			<trkpt lat="45.801731294186524" lon="4.6124768900962598"/>
			<trkpt lat="45.801649018854185" lon="4.6124232460522219"/>
			<trkpt lat="45.801364795425442" lon="4.6126807379787405"/>
			<trkpt lat="45.800871140418586" lon="4.61298114509162"/>
			<trkpt lat="45.800287724499263" lon="4.6133781112290038"/>
			<trkpt lat="45.800265285425304" lon="4.6133995693769778"/>
			<trkpt lat="45.800242845528402" lon="4.6132922816664861"/>
			<trkpt lat="45.800639270638612" lon="4.6127236523013266"/>
			<trkpt lat="45.800609351683647" lon="4.6126807373417895"/>
			<trkpt lat="45.800242846204803" lon="4.6127772971728875"/>
			<trkpt lat="45.800212927071534" lon="4.6126914659568055"/>
			<trkpt lat="45.800586912381299" lon="4.6120262779199468"/>
			<trkpt lat="45.800743986342304" lon="4.6115112937834111"/>
			<trkpt lat="45.800370000963419" lon="4.6106637168471627"/>
			<trkpt lat="45.799764141066603" lon="4.6112216154287635"/>
			<trkpt lat="45.799487386920099" lon="4.6114898365788113"/>
			<trkpt lat="45.798986235809075" lon="4.6118224308239641"/>
			<trkpt lat="45.798627199606265" lon="4.6118117018113942"/>
			<trkpt lat="45.798283120317933" lon="4.6118760742480429"/>
			<trkpt lat="45.797639836062068" lon="4.6123803294512902"/>
			<trkpt lat="45.797392993126962" lon="4.6125949062317391"/>
			<trkpt lat="45.797176069058281" lon="4.6127236522185466"/>
			<trkpt lat="45.796794580049671" lon="4.6126485504772594"/>
			<trkpt lat="45.796428049069732" lon="4.6125412622749122"/>
			<trkpt lat="45.796413088784426" lon="4.612959687360461"/>
			<trkpt lat="45.796016634355489" lon="4.6132386369848213"/>
			<trkpt lat="45.794909538325442" lon="4.613678519897138"/>
			<trkpt lat="45.793622884790253" lon="4.6142364189872964"/>
			<trkpt lat="45.793660287749667" lon="4.6145797416370211"/>
			<trkpt lat="45.793578001685013" lon="4.6148372340433443"/>
			<trkpt lat="45.793346101491935" lon="4.6152556580570794"/>
			<trkpt lat="45.793271294884548" lon="4.6153629459783945"/>
			<trkpt lat="45.7932338914665" lon="4.615577522690411"/>
			<trkpt lat="45.793892187291043" lon="4.6163392703855157"/>
			<trkpt lat="45.794154007075406" lon="4.616864983491892"/>
			<trkpt lat="45.794213851154424" lon="4.6174765268772768"/>
			<trkpt lat="45.79419140977901" lon="4.6181524442058297"/>
			<trkpt lat="45.794251253725349" lon="4.61860305557218"/>
			<trkpt lat="45.794221332148901" lon="4.6187961746611235"/>
			<trkpt lat="45.793645327290143" lon="4.6191502259441206"/>
			<trkpt lat="45.793465791407542" lon="4.6193862603449043"/>
			<trkpt lat="45.793346101464252" lon="4.6198154133557736"/>
			<trkpt lat="45.793398465769727" lon="4.6201480079974271"/>
			<trkpt lat="45.79360792345696" lon="4.620609347933021"/>
			<trkpt lat="45.793697691043548" lon="4.6208882972878502"/>
			<trkpt lat="45.793578001446647" lon="4.6211457889826661"/>
			<trkpt lat="45.793376023672785" lon="4.6213710944410904"/>
			<trkpt lat="45.793346101494542" lon="4.6214354674897518"/>
			<trkpt lat="45.793293736601491" lon="4.6217466036653621"/>
			<trkpt lat="45.792957105196805" lon="4.6218431633373473"/>
			<trkpt lat="45.792508260447605" lon="4.6218968080155616"/>
			<trkpt lat="45.79160307927112" lon="4.6215534851607964"/>
			<trkpt lat="45.791378651738157" lon="4.6217358751873387"/>
			<trkpt lat="45.791146742454394" lon="4.6221542991241913"/>
			<trkpt lat="45.791049490467927" lon="4.6229911487034432"/>
			<trkpt lat="45.79097468091193" lon="4.6231949964461085"/>
			<trkpt lat="45.79137117116845" lon="4.6232593694944502"/>
			<trkpt lat="45.791408575440968" lon="4.6238279976644323"/>
			<trkpt lat="45.791416056244223" lon="4.6240747610969066"/>
			<trkpt lat="45.791528270026923" lon="4.6246112030313524"/>
			<trkpt lat="45.791543231927911" lon="4.6249867123211867"/>
			<trkpt lat="45.79158811756912" lon="4.6251261873710146"/>
			<trkpt lat="45.792425971887447" lon="4.6252334756163735"/>
			<trkpt lat="45.793458311239668" lon="4.6259523081024572"/>
			<trkpt lat="45.793690210486581" lon="4.6267140554934141"/>
			<trkpt lat="45.793742574967702" lon="4.6269930043213803"/>
			<trkpt lat="45.793884706218712" lon="4.6276474642130934"/>
			<trkpt lat="45.7941465262127" lon="4.6281624477524765"/>
			<trkpt lat="45.794468189098907" lon="4.6286130596633628"/>
			<trkpt lat="45.794685123397009" lon="4.6290422126380442"/>
			<trkpt lat="45.794692603983194" lon="4.629331891293937"/>
			<trkpt lat="45.794587877793028" lon="4.6296215694911451"/>
			<trkpt lat="45.794266215255327" lon="4.6299327060135527"/>
			<trkpt lat="45.794094162773625" lon="4.6301365537463601"/>
			<trkpt lat="45.794101643195852" lon="4.6302760285922728"/>
			<trkpt lat="45.794161487910564" lon="4.6304584188712248"/>
			<trkpt lat="45.794707565361058" lon="4.6308553858909605"/>
			<trkpt lat="45.795126470981366" lon="4.6311557937704055"/>
			<trkpt lat="45.795268598130164" lon="4.6313274545986989"/>
			<trkpt lat="45.795373324035403" lon="4.631724420913633"/>
			<trkpt lat="45.79541072569576" lon="4.6318746257723431"/>
			<trkpt lat="45.79585206693757" lon="4.6317458794826258"/>
			<trkpt lat="45.797056386498191" lon="4.6325934577450676"/>
			<trkpt lat="45.797714637056494" lon="4.632797305138161"/>
			<trkpt lat="45.798290600401302" lon="4.6332050014527892"/>
			<trkpt lat="45.798701998584875" lon="4.6338487310367684"/>
			<trkpt lat="45.798918916427155" lon="4.634256426895587"/>
			<trkpt lat="45.799270471397037" lon="4.6347284962202666"/>
			<trkpt lat="45.799479907618959" lon="4.6352542090582824"/>
			<trkpt lat="45.7996220244139" lon="4.6354258693748003"/>
			<trkpt lat="45.799988534316299" lon="4.635329309824658"/>
			<trkpt lat="45.800280244684807" lon="4.6352971241481864"/>
			<trkpt lat="45.800489676331395" lon="4.6359301257535339"/>
			<trkpt lat="45.800975855685905" lon="4.6365953128586188"/>
			<trkpt lat="45.801671457769359" lon="4.637185398726591"/>
			<trkpt lat="45.801686417019411" lon="4.6368742634582683"/>
			<trkpt lat="45.803017759101031" lon="4.6371639408552436"/>
			<trkpt lat="45.803234660914661" lon="4.6368313479969769"/>
			<trkpt lat="45.803264577756686" lon="4.6365953126982458"/>
			<trkpt lat="45.803197263806091" lon="4.6363056341379476"/>
			<trkpt lat="45.803159867551756" lon="4.6358550230366076"/>
			<trkpt lat="45.803197263644208" lon="4.6354687849318461"/>
			<trkpt lat="45.803384247241638" lon="4.6353400393712798"/>
			<trkpt lat="45.803481477825962" lon="4.6353400394266284"/>
			<trkpt lat="45.804042422753618" lon="4.6344924608680067"/>
			<trkpt lat="45.804969839734177" lon="4.6343422573240654"/>
			<trkpt lat="45.805882282630506" lon="4.6337253490823915"/>
			<trkpt lat="45.805882282380509" lon="4.6326739234968555"/>
			<trkpt lat="45.805942114352732" lon="4.6324915337915602"/>
			<trkpt lat="45.805949593191912" lon="4.6323413297748051"/>
			<trkpt lat="45.806181441317271" lon="4.6320731086023645"/>
			<trkpt lat="45.806764795508116" lon="4.6316224973136935"/>
			<trkpt lat="45.80626370970834" lon="4.6309680388114245"/>
			<trkpt lat="45.806959245484087" lon="4.630238478228911"/>
			<trkpt lat="45.806989160874771" lon="4.6300990034312095"/>
			<trkpt lat="45.808634479187191" lon="4.6309787678270746"/>
			<trkpt lat="45.808836401444275" lon="4.630978766909589"/>
			<trkpt lat="45.808926144885938" lon="4.6306247154355828"/>
			<trkpt lat="45.808843879926371" lon="4.6310753273012146"/>
			<trkpt lat="45.80858960766394" lon="4.6310324113561325"/>
			<trkpt lat="45.809726345801387" lon="4.6329206871710378"/>
			<trkpt lat="45.811551061619689" lon="4.6336717049943807"/>
			<trkpt lat="45.811850189684712" lon="4.6342081464264639"/>
			<trkpt lat="45.811999752685139" lon="4.6342081466414395"/>
			<trkpt lat="45.812433484246576" lon="4.6346158428581976"/>
			<trkpt lat="45.813315892915647" lon="4.6327919409164382"/>
			<trkpt lat="45.813540231933082" lon="4.6331138056026937"/>
			<trkpt lat="45.813914128119329" lon="4.6325129905615405"/>
			<trkpt lat="45.814542268834472" lon="4.6329421439875391"/>
			<trkpt lat="45.814676869032461" lon="4.6327704833986036"/>
			<trkpt lat="45.815065713196681" lon="4.6331781790147382"/>
			<trkpt lat="45.815499421180206" lon="4.6330279750624044"/>
			<trkpt lat="45.816606108374664" lon="4.631761972206446"/>
			<trkpt lat="45.816262139825689" lon="4.630603258291365"/>
			<trkpt lat="45.816187364365142" lon="4.6295303741545162"/>
			<trkpt lat="45.816037812313155" lon="4.6276206412152581"/>
			<trkpt lat="45.815888259290894" lon="4.6250457206572078"/>
			<trkpt lat="45.815604108290529" lon="4.6238440919917645"/>
			<trkpt lat="45.815230223579967" lon="4.6223205966722087"/>
			<trkpt lat="45.815065713370672" lon="4.6218270705187363"/>
			<trkpt lat="45.814796514227197" lon="4.6206683560213664"/>
			<trkpt lat="45.814676869530217" lon="4.6200031676750681"/>
			<trkpt lat="45.813929083935818" lon="4.6197456764407292"/>
			<trkpt lat="45.813061641089597" lon="4.6192950648833353"/>
			<trkpt lat="45.812792431444954" lon="4.6183509276007433"/>
			<trkpt lat="45.812657826707991" lon="4.6167630600504301"/>
			<trkpt lat="45.811251931895477" lon="4.6174711634247378"/>
			<trkpt lat="45.811132279639665" lon="4.617921774132836"/>
			<trkpt lat="45.810728450915462" lon="4.6176428236406331"/>
			<trkpt lat="45.810593840997129" lon="4.6176857390577091"/>
			<trkpt lat="45.810399403145219" lon="4.6172136709494138"/>
			<trkpt lat="45.80885883709351" lon="4.617342417357948"/>
			<trkpt lat="45.808454992097637" lon="4.617245857183284"/>
			<trkpt lat="45.807894091629777" lon="4.6171385694813063"/>
			<trkpt lat="45.807639814972198" lon="4.6180290620529316"/>
			<trkpt lat="45.80726587679419" lon="4.6193379799228067"/>
			<trkpt lat="45.807131257948164" lon="4.6199066091615633"/>
			<trkpt lat="45.806630175761875" lon="4.6199602523890047"/>
			<trkpt lat="45.806637654924039" lon="4.6195740151383022"/>
			<trkpt lat="45.806630176034972" lon="4.6193379807220341"/>
			<trkpt lat="45.806615218207924" lon="4.6193165229920794"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>