<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:26+02:00</time>
		<bounds minlat="45.804008036891197" minlon="4.5532755912568108" maxlat="45.817130673127835" maxlon="4.5925753171757551"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°16 : Savigny</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.817070853704351" lon="4.5759778087997605"/>
			<trkpt lat="45.817097024840024" lon="4.5756076638532601"/>
			<trkpt lat="45.81712319550126" lon="4.5752482470281812"/>
			<trkpt lat="45.817130673127835" lon="4.5749800262447398"/>
			<trkpt lat="45.817126934447863" lon="4.5743845762324948"/>
			<trkpt lat="45.816861483230738" lon="4.5743202030743539"/>
			<trkpt lat="45.816655851886701" lon="4.5742397364758993"/>
			<trkpt lat="45.816409092574105" lon="4.5743738476882214"/>
			<trkpt lat="45.816162331974866" lon="4.5744328559672462"/>
			<trkpt lat="45.815952959028564" lon="4.5743899408819626"/>
			<trkpt lat="45.815893138067857" lon="4.574422127503456"/>
			<trkpt lat="45.815838925069805" lon="4.5746447504464651"/>
			<trkpt lat="45.815837055631476" lon="4.5750524460245643"/>
			<trkpt lat="45.815921179046939" lon="4.5750873153733895"/>
			<trkpt lat="45.815988477946263" lon="4.5753769939370441"/>
			<trkpt lat="45.816012779975694" lon="4.5757095878039671"/>
			<trkpt lat="45.815964175647949" lon="4.5758034652483781"/>
			<trkpt lat="45.81585201126412" lon="4.5758624728509165"/>
			<trkpt lat="45.81570619676809" lon="4.5759268465597902"/>
			<trkpt lat="45.815644505823805" lon="4.5759670798364951"/>
			<trkpt lat="45.815631420642013" lon="4.5762084783349204"/>
			<trkpt lat="45.815541687945299" lon="4.5764311018715187"/>
			<trkpt lat="45.815373439712779" lon="4.5775442177957517"/>
			<trkpt lat="45.815029464746132" lon="4.5775656765172892"/>
			<trkpt lat="45.814184472127515" lon="4.5776085917671256"/>
			<trkpt lat="45.813870400831831" lon="4.5775924982923"/>
			<trkpt lat="45.813664757896298" lon="4.5778634012874599"/>
			<trkpt lat="45.813447896933823" lon="4.5787082966317545"/>
			<trkpt lat="45.813345074853771" lon="4.5790891705474008"/>
			<trkpt lat="45.813094562319073" lon="4.5793064302348174"/>
			<trkpt lat="45.813107648818203" lon="4.5797007149427378"/>
			<trkpt lat="45.813088953613779" lon="4.5799447953403618"/>
			<trkpt lat="45.813085214892006" lon="4.580473191145118"/>
			<trkpt lat="45.813070259255348" lon="4.5811169209193787"/>
			<trkpt lat="45.813055302646163" lon="4.5818089307725254"/>
			<trkpt lat="45.813012304483586" lon="4.5824768007956207"/>
			<trkpt lat="45.813014173999562" lon="4.5833485187768117"/>
			<trkpt lat="45.813053433426553" lon="4.5838742321423807"/>
			<trkpt lat="45.812817875235211" lon="4.5877687985971232"/>
			<trkpt lat="45.812414059285224" lon="4.5881121213452412"/>
			<trkpt lat="45.810694068824446" lon="4.5906012121432749"/>
			<trkpt lat="45.809602221242962" lon="4.5917599266056603"/>
			<trkpt lat="45.808555224515167" lon="4.5925753171757551"/>
			<trkpt lat="45.808226164200796" lon="4.5913093155616407"/>
			<trkpt lat="45.808031718434144" lon="4.5909016195882701"/>
			<trkpt lat="45.807373589000676" lon="4.5900433126923401"/>
			<trkpt lat="45.807089394865457" lon="4.5890562588112003"/>
			<trkpt lat="45.806954776241568" lon="4.5870177809901964"/>
			<trkpt lat="45.806984691076487" lon="4.5864169657222185"/>
			<trkpt lat="45.80699964946313" lon="4.5852582520559935"/>
			<trkpt lat="45.806865029621463" lon="4.584292655838575"/>
			<trkpt lat="45.80640133922703" lon="4.5831983143007884"/>
			<trkpt lat="45.805803023847098" lon="4.5833914336064208"/>
			<trkpt lat="45.805159826847131" lon="4.5834558072570006"/>
			<trkpt lat="45.804516622069038" lon="4.5833485190067318"/>
			<trkpt lat="45.804127704045328" lon="4.5831983148295796"/>
			<trkpt lat="45.804217454571102" lon="4.5795934263883051"/>
			<trkpt lat="45.804037953598865" lon="4.5786278304514916"/>
			<trkpt lat="45.804008036891197" lon="4.5777909812162694"/>
			<trkpt lat="45.804157621316428" lon="4.5763747749766868"/>
			<trkpt lat="45.804337121961161" lon="4.5749371116911375"/>
			<trkpt lat="45.804277288205256" lon="4.5742933816216462"/>
			<trkpt lat="45.804815787510961" lon="4.5727484288379623"/>
			<trkpt lat="45.80499528663978" lon="4.572190529355729"/>
			<trkpt lat="45.805563695277115" lon="4.570430999581232"/>
			<trkpt lat="45.805653443014293" lon="4.5697872699716875"/>
			<trkpt lat="45.805324366326268" lon="4.5688002168169559"/>
			<trkpt lat="45.805324365613359" lon="4.5655386506865323"/>
			<trkpt lat="45.805324365683582" lon="4.5652382429944387"/>
			<trkpt lat="45.804815787804102" lon="4.5638220364258109"/>
			<trkpt lat="45.804636288553901" lon="4.5630066452063023"/>
			<trkpt lat="45.804636288499943" lon="4.5621483379524523"/>
			<trkpt lat="45.804965370359533" lon="4.5609037930501986"/>
			<trkpt lat="45.805122430718512" lon="4.5599167407418024"/>
			<trkpt lat="45.805197221781043" lon="4.5590584340340632"/>
			<trkpt lat="45.805017723743106" lon="4.5581572117600251"/>
			<trkpt lat="45.805062598201232" lon="4.5569984975128603"/>
			<trkpt lat="45.805017724048213" lon="4.5559470709723238"/>
			<trkpt lat="45.804868141881556" lon="4.5549600185234169"/>
			<trkpt lat="45.804868141241805" lon="4.5547669"/>
			<trkpt lat="45.805010245105187" lon="4.5540695256962644"/>
			<trkpt lat="45.805159826254346" lon="4.5536403722010119"/>
			<trkpt lat="45.805414114860874" lon="4.5532755912568108"/>
			<trkpt lat="45.805144868320809" lon="4.5537047442982717"/>
			<trkpt lat="45.804860662180985" lon="4.5547561707318911"/>
			<trkpt lat="45.805227137882348" lon="4.5549707474480039"/>
			<trkpt lat="45.805758149234073" lon="4.5550994936067859"/>
			<trkpt lat="45.806124619393081" lon="4.5550565774398848"/>
			<trkpt lat="45.806707973547283" lon="4.5550994933143656"/>
			<trkpt lat="45.807418462492365" lon="4.5550780360808441"/>
			<trkpt lat="45.808211206084572" lon="4.5552282394409227"/>
			<trkpt lat="45.808674881897844" lon="4.5553462569378844"/>
			<trkpt lat="45.808622531922616" lon="4.5558612412132273"/>
			<trkpt lat="45.808472959649045" lon="4.5564405978983258"/>
			<trkpt lat="45.808263556796746" lon="4.5564835131246175"/>
			<trkpt lat="45.807695175910517" lon="4.557449107924195"/>
			<trkpt lat="45.807425941172006" lon="4.5584790769744226"/>
			<trkpt lat="45.807291323021317" lon="4.5592730111475612"/>
			<trkpt lat="45.807276364795413" lon="4.5603673520728547"/>
			<trkpt lat="45.807171662063375" lon="4.5608823357247843"/>
			<trkpt lat="45.806812678048587" lon="4.5612685742732557"/>
			<trkpt lat="45.80658831167338" lon="4.5612900319709162"/>
			<trkpt lat="45.806737889761855" lon="4.5616977279674797"/>
			<trkpt lat="45.807126788843718" lon="4.562041049731258"/>
			<trkpt lat="45.807425941004539" lon="4.5625560345333422"/>
			<trkpt lat="45.80766526075152" lon="4.5631139336428017"/>
			<trkpt lat="45.80794197410259" lon="4.5640151560760662"/>
			<trkpt lat="45.808106505081803" lon="4.5643155630556587"/>
			<trkpt lat="45.808196248937136" lon="4.5646588856439783"/>
			<trkpt lat="45.809886402855149" lon="4.5658819734471718"/>
			<trkpt lat="45.810379977651436" lon="4.5660750922580968"/>
			<trkpt lat="45.810963287822965" lon="4.5665686188763903"/>
			<trkpt lat="45.811277376039001" lon="4.5668475690107941"/>
			<trkpt lat="45.811636331059653" lon="4.5669763145020443"/>
			<trkpt lat="45.812085021301748" lon="4.5671050611217776"/>
			<trkpt lat="45.812324321880638" lon="4.5671265182742777"/>
			<trkpt lat="45.812473884276137" lon="4.5673625522971255"/>
			<trkpt lat="45.812518752738256" lon="4.567856079452798"/>
			<trkpt lat="45.812533708827964" lon="4.5683710629035392"/>
			<trkpt lat="45.812668313965524" lon="4.5685641820538461"/>
			<trkpt lat="45.812458927591308" lon="4.5690362515851666"/>
			<trkpt lat="45.812234583982686" lon="4.5695726926441109"/>
			<trkpt lat="45.812189715810646" lon="4.570109134359666"/>
			<trkpt lat="45.812369190425237" lon="4.5709030694039923"/>
			<trkpt lat="45.812608489943628" lon="4.5715682561673434"/>
			<trkpt lat="45.812728138310952" lon="4.572362190848775"/>
			<trkpt lat="45.812758050762589" lon="4.5730273783526032"/>
			<trkpt lat="45.813386203920643" lon="4.5739071434832743"/>
			<trkpt lat="45.81362549831794" lon="4.5740788037829985"/>
			<trkpt lat="45.813700278392453" lon="4.5745937880612537"/>
			<trkpt lat="45.813670366075542" lon="4.5747654501017463"/>
			<trkpt lat="45.813902182257415" lon="4.5750980431996773"/>
			<trkpt lat="45.814133995933751" lon="4.5753126208742296"/>
			<trkpt lat="45.814507888351393" lon="4.5753126208001849"/>
			<trkpt lat="45.814904211792609" lon="4.5753233486443072"/>
			<trkpt lat="45.815203321623656" lon="4.5751516881953167"/>
			<trkpt lat="45.815420176004579" lon="4.57502294243944"/>
			<trkpt lat="45.815696849879494" lon="4.5746796191371448"/>
			<trkpt lat="45.816422178432603" lon="4.5748941956534352"/>
			<trkpt lat="45.816631549986759" lon="4.5754842823109056"/>
			<trkpt lat="45.817027857757701" lon="4.5759670792015257"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>