<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:26+02:00</time>
		<bounds minlat="45.868979591709873" minlon="4.5530556505240209" maxlat="45.895411419951699" maxlon="4.5832814639154291"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°15 : Sarcey</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.879887325187745" lon="4.5596807062039151"/>
			<trkpt lat="45.880111396391001" lon="4.5596699779881398"/>
			<trkpt lat="45.880189820255666" lon="4.559669978108376"/>
			<trkpt lat="45.880249572258982" lon="4.5594232137845161"/>
			<trkpt lat="45.880484845176134" lon="4.5590584343812051"/>
			<trkpt lat="45.88074252369443" lon="4.5585166270901682"/>
			<trkpt lat="45.880925511746028" lon="4.5582537711598725"/>
			<trkpt lat="45.881015138579848" lon="4.558114296382807"/>
			<trkpt lat="45.881142109839672" lon="4.5571165148266104"/>
			<trkpt lat="45.881220532535501" lon="4.5565639799385886"/>
			<trkpt lat="45.881310159217968" lon="4.5557217661133915"/>
			<trkpt lat="45.881679865290494" lon="4.5556091135315189"/>
			<trkpt lat="45.88204583551444" lon="4.5555286467788303"/>
			<trkpt lat="45.882408068478412" lon="4.5554106299308117"/>
			<trkpt lat="45.88272175308073" lon="4.5552443326278897"/>
			<trkpt lat="45.882811376496676" lon="4.5551424083672138"/>
			<trkpt lat="45.883035435732864" lon="4.5546810686689687"/>
			<trkpt lat="45.883169870392265" lon="4.5543162882781356"/>
			<trkpt lat="45.883311773655997" lon="4.5538549484669462"/>
			<trkpt lat="45.883457410574636" lon="4.55369938004368"/>
			<trkpt lat="45.88369640409303" lon="4.5533721512237086"/>
			<trkpt lat="45.883991410166054" lon="4.5533024131423216"/>
			<trkpt lat="45.884674772681137" lon="4.5532594975621885"/>
			<trkpt lat="45.885163950274404" lon="4.5531146592585356"/>
			<trkpt lat="45.88546641668831" lon="4.5530556505240209"/>
			<trkpt lat="45.885806222545732" lon="4.553259498113901"/>
			<trkpt lat="45.886889107594108" lon="4.5541338980925712"/>
			<trkpt lat="45.887068341814235" lon="4.5542519147008687"/>
			<trkpt lat="45.887404403611292" lon="4.5543216528152897"/>
			<trkpt lat="45.887665784022587" lon="4.5542143648164979"/>
			<trkpt lat="45.887889823871767" lon="4.5540373386996373"/>
			<trkpt lat="45.888020512569362" lon="4.5544450338137263"/>
			<trkpt lat="45.888080256021723" lon="4.5549761117696601"/>
			<trkpt lat="45.888087724534735" lon="4.5550565774607152"/>
			<trkpt lat="45.888752366941731" lon="4.5555071888661143"/>
			<trkpt lat="45.889114556092686" lon="4.5557593172061308"/>
			<trkpt lat="45.88957382343937" lon="4.5560704536030441"/>
			<trkpt lat="45.889678371525058" lon="4.556172376329183"/>
			<trkpt lat="45.889704509312736" lon="4.5563225807528056"/>
			<trkpt lat="45.889711976977232" lon="4.5564727844760133"/>
			<trkpt lat="45.889730645631772" lon="4.5571218782886902"/>
			<trkpt lat="45.889805323116903" lon="4.557475929861516"/>
			<trkpt lat="45.890062958563789" lon="4.5578192529012469"/>
			<trkpt lat="45.890290721717683" lon="4.5580070081374204"/>
			<trkpt lat="45.890970272438594" lon="4.5584737118070722"/>
			<trkpt lat="45.891575141368413" lon="4.5587687558162369"/>
			<trkpt lat="45.892217339061382" lon="4.5590906199160575"/>
			<trkpt lat="45.892605641472542" lon="4.5592086373530689"/>
			<trkpt lat="45.892818460053" lon="4.559337383999031"/>
			<trkpt lat="45.89296780626281" lon="4.5595519609199977"/>
			<trkpt lat="45.893247828797783" lon="4.5601795969367664"/>
			<trkpt lat="45.893572652678635" lon="4.5605497415122285"/>
			<trkpt lat="45.893781734019797" lon="4.5607750475454765"/>
			<trkpt lat="45.893932943828055" lon="4.5609172043688559"/>
			<trkpt lat="45.894571381622931" lon="4.5613141717982018"/>
			<trkpt lat="45.894881263423137" lon="4.5616038500713776"/>
			<trkpt lat="45.895026870353199" lon="4.5617808753701894"/>
			<trkpt lat="45.895060472299001" lon="4.5628752166921362"/>
			<trkpt lat="45.895150075618986" lon="4.5635457693015571"/>
			<trkpt lat="45.89520981134347" lon="4.5643933481400154"/>
			<trkpt lat="45.895209811559013" lon="4.5652462900017845"/>
			<trkpt lat="45.895157542857518" lon="4.565814918943758"/>
			<trkpt lat="45.89511274084478" lon="4.5669736330677457"/>
			<trkpt lat="45.895239679226449" lon="4.5679714146598211"/>
			<trkpt lat="45.895329283510478" lon="4.5690335691809176"/>
			<trkpt lat="45.895411419951699" lon="4.5707823693528926"/>
			<trkpt lat="45.895000735985164" lon="4.5705463356041829"/>
			<trkpt lat="45.894769258529479" lon="4.5703210300983734"/>
			<trkpt lat="45.894567647749028" lon="4.5705892499403813"/>
			<trkpt lat="45.894119622240794" lon="4.5709969460023787"/>
			<trkpt lat="45.893357970322654" lon="4.5724238812433153"/>
			<trkpt lat="45.892924869357543" lon="4.5728744930189755"/>
			<trkpt lat="45.892349884842716" lon="4.5735182227672784"/>
			<trkpt lat="45.892118396403298" lon="4.5740975802575727"/>
			<trkpt lat="45.891647948525765" lon="4.5753099382600357"/>
			<trkpt lat="45.891483664370767" lon="4.5758356507806122"/>
			<trkpt lat="45.891423924395788" lon="4.5763184486133728"/>
			<trkpt lat="45.891244704242489" lon="4.5767476028200695"/>
			<trkpt lat="45.890699573731489" lon="4.5776166382811212"/>
			<trkpt lat="45.890863860234518" lon="4.5784749442947916"/>
			<trkpt lat="45.891237237184654" lon="4.5796122014951699"/>
			<trkpt lat="45.891804764887475" lon="4.5816721378222018"/>
			<trkpt lat="45.892402156963961" lon="4.5832814639154291"/>
			<trkpt lat="45.891491131461613" lon="4.582594818179234"/>
			<trkpt lat="45.890206710560015" lon="4.5812000696652309"/>
			<trkpt lat="45.889056680848" lon="4.5803846781249202"/>
			<trkpt lat="45.88830989526334" lon="4.5794834548678036"/>
			<trkpt lat="45.888309895015951" lon="4.5793332520741279"/>
			<trkpt lat="45.888578739360888" lon="4.578882640224033"/>
			<trkpt lat="45.88742867513001" lon="4.5772089427594391"/>
			<trkpt lat="45.886532504846187" lon="4.5766295850205001"/>
			<trkpt lat="45.886368205583054" lon="4.5761360589533133"/>
			<trkpt lat="45.885949986603521" lon="4.5757498210661876"/>
			<trkpt lat="45.885472018512402" lon="4.5759000243978978"/>
			<trkpt lat="45.88485961500821" lon="4.5760502282604536"/>
			<trkpt lat="45.884531006188624" lon="4.5761360587164548"/>
			<trkpt lat="45.884277079041325" lon="4.5764579235124696"/>
			<trkpt lat="45.883918592752849" lon="4.5771123828300846"/>
			<trkpt lat="45.8837318802887" lon="4.5776488242489961"/>
			<trkpt lat="45.882813244061154" lon="4.576629585619334"/>
			<trkpt lat="45.882170936539815" lon="4.5759429399322222"/>
			<trkpt lat="45.881170117472706" lon="4.5749129714559063"/>
			<trkpt lat="45.880602481041102" lon="4.5739688337779372"/>
			<trkpt lat="45.880191687631694" lon="4.5733465613389432"/>
			<trkpt lat="45.879877989235716" lon="4.5729603236708058"/>
			<trkpt lat="45.879721139179779" lon="4.5728315773465109"/>
			<trkpt lat="45.879706201036868" lon="4.5724238807875661"/>
			<trkpt lat="45.879624040774459" lon="4.5721127453552413"/>
			<trkpt lat="45.87948212894814" lon="4.572745746218863"/>
			<trkpt lat="45.879332746898889" lon="4.5728959502201416"/>
			<trkpt lat="45.879258055357134" lon="4.5729495946949559"/>
			<trkpt lat="45.879108672699182" lon="4.5726170010249891"/>
			<trkpt lat="45.878989166019046" lon="4.5721127453980257"/>
			<trkpt lat="45.878600768542626" lon="4.5721020168767552"/>
			<trkpt lat="45.878189960577835" lon="4.5721234740754531"/>
			<trkpt lat="45.877950943180316" lon="4.5723595083120037"/>
			<trkpt lat="45.877435559049253" lon="4.5725633562744665"/>
			<trkpt lat="45.876793190274142" lon="4.5728315768206986"/>
			<trkpt lat="45.876300204071988" lon="4.5730890687944701"/>
			<trkpt lat="45.875717577947199" lon="4.5731856283016601"/>
			<trkpt lat="45.875762396204095" lon="4.572445338746701"/>
			<trkpt lat="45.875635412636001" lon="4.5716943208727923"/>
			<trkpt lat="45.875463611246595" lon="4.5712437097764118"/>
			<trkpt lat="45.875172294508324" lon="4.5709111160075278"/>
			<trkpt lat="45.875000491919181" lon="4.5703961310359258"/>
			<trkpt lat="45.875000491827912" lon="4.570042079537993"/>
			<trkpt lat="45.875179764763658" lon="4.5699026051329339"/>
			<trkpt lat="45.87552336806062" lon="4.5698704189959098"/>
			<trkpt lat="45.875844560797994" lon="4.5699133331487616"/>
			<trkpt lat="45.876270325876476" lon="4.5700957235881079"/>
			<trkpt lat="45.87713678394045" lon="4.5701493677877796"/>
			<trkpt lat="45.876434654728172" lon="4.5701708252206732"/>
			<trkpt lat="45.875635412960342" lon="4.5700206224748348"/>
			<trkpt lat="45.875291809400295" lon="4.5699884349853681"/>
			<trkpt lat="45.874119061327789" lon="4.5693929847705599"/>
			<trkpt lat="45.873760508982073" lon="4.5699937993887234"/>
			<trkpt lat="45.872938817755731" lon="4.5686205088436083"/>
			<trkpt lat="45.870578256514641" lon="4.5686205088936127"/>
			<trkpt lat="45.87035414696885" lon="4.5679767791313406"/>
			<trkpt lat="45.870249562527569" lon="4.5668180640222404"/>
			<trkpt lat="45.870369088322271" lon="4.5660885031141838"/>
			<trkpt lat="45.870369087645862" lon="4.5657880956819552"/>
			<trkpt lat="45.870070274753722" lon="4.5654876890727536"/>
			<trkpt lat="45.869711695844444" lon="4.5654447729477274"/>
			<trkpt lat="45.869039355647828" lon="4.5637496168991962"/>
			<trkpt lat="45.868979591709873" lon="4.5635779564911871"/>
			<trkpt lat="45.869547346580724" lon="4.5607455426676777"/>
			<trkpt lat="45.870443791489258" lon="4.5596726592886192"/>
			<trkpt lat="45.872072294238755" lon="4.5582779107341169"/>
			<trkpt lat="45.876733434623979" lon="4.5557244475122065"/>
			<trkpt lat="45.878914474302881" lon="4.5571621117945353"/>
			<trkpt lat="45.878929412958989" lon="4.5585997766638888"/>
			<trkpt lat="45.879063858078688" lon="4.5590503868391323"/>
			<trkpt lat="45.87957175760922" lon="4.5598443208080441"/>
			<trkpt lat="45.87990039593015" lon="4.559672659037675"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>