<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:24+02:00</time>
		<bounds minlat="45.807385529271244" minlon="4.6355774004811554" maxlat="45.819772748518346" maxlon="4.672715265759579"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°10 : Lentilly</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.819739101198763" lon="4.6617718534518771"/>
			<trkpt lat="45.819559650385315" lon="4.662490684989848"/>
			<trkpt lat="45.8193203811337" lon="4.6627589067346076"/>
			<trkpt lat="45.818310952790092" lon="4.6625765159031589"/>
			<trkpt lat="45.817540785068324" lon="4.6629842123314837"/>
			<trkpt lat="45.817727719399521" lon="4.6637137725429545"/>
			<trkpt lat="45.81744357829718" lon="4.6643789610943207"/>
			<trkpt lat="45.817264119867694" lon="4.6648403011154471"/>
			<trkpt lat="45.817084660611947" lon="4.6648939452046632"/>
			<trkpt lat="45.817002408529127" lon="4.6651728950180473"/>
			<trkpt lat="45.817032318501681" lon="4.6653338270859077"/>
			<trkpt lat="45.816920155997259" lon="4.6658488110180594"/>
			<trkpt lat="45.816875290483367" lon="4.6669002374363462"/>
			<trkpt lat="45.815304993081796" lon="4.6668680505125826"/>
			<trkpt lat="45.815237693273204" lon="4.6684666476092858"/>
			<trkpt lat="45.815222737391032" lon="4.6702047181549009"/>
			<trkpt lat="45.815118049469383" lon="4.6714707216701141"/>
			<trkpt lat="45.814923628350961" lon="4.672715265759579"/>
			<trkpt lat="45.814385226040969" lon="4.6721788243337503"/>
			<trkpt lat="45.81374212785753" lon="4.6708699057460468"/>
			<trkpt lat="45.813113979005607" lon="4.6693249545667923"/>
			<trkpt lat="45.812201654520386" lon="4.6670289833052605"/>
			<trkpt lat="45.810541484320076" lon="4.6664496259891077"/>
			<trkpt lat="45.80953189728303" lon="4.6666105584043187"/>
			<trkpt lat="45.809098143471346" lon="4.6666212869838013"/>
			<trkpt lat="45.807796860193065" lon="4.6673293903876774"/>
			<trkpt lat="45.807647285394943" lon="4.6673830349036587"/>
			<trkpt lat="45.807527625624701" lon="4.6672006440844669"/>
			<trkpt lat="45.80746031693355" lon="4.6668787798429188"/>
			<trkpt lat="45.807385529271244" lon="4.6665139984944561"/>
			<trkpt lat="45.807864168617741" lon="4.6655162175320202"/>
			<trkpt lat="45.807886605568108" lon="4.6643521382126183"/>
			<trkpt lat="45.808526031429182" lon="4.6625228715714213"/>
			<trkpt lat="45.808469941555543" lon="4.6619381504068844"/>
			<trkpt lat="45.808469941529722" lon="4.6598674848334971"/>
			<trkpt lat="45.80837271934049" lon="4.6592666700956098"/>
			<trkpt lat="45.808357762096769" lon="4.6585478387024803"/>
			<trkpt lat="45.80844002734915" lon="4.6583869050744102"/>
			<trkpt lat="45.808260539740402" lon="4.6578719209671107"/>
			<trkpt lat="45.808163316943435" lon="4.6577753621925293"/>
			<trkpt lat="45.808088529900388" lon="4.6572603777173818"/>
			<trkpt lat="45.808066094203319" lon="4.6560051043656738"/>
			<trkpt lat="45.808694299767176" lon="4.6537091332297669"/>
			<trkpt lat="45.808828914800976" lon="4.6530975899432843"/>
			<trkpt lat="45.809359891794436" lon="4.6528937412356335"/>
			<trkpt lat="45.809860949982593" lon="4.6526684362313153"/>
			<trkpt lat="45.810612528695245" lon="4.6528722844448671"/>
			<trkpt lat="45.811128532575829" lon="4.6533658099968775"/>
			<trkpt lat="45.811427662236483" lon="4.6530546746465475"/>
			<trkpt lat="45.812108177377702" lon="4.652829368010682"/>
			<trkpt lat="45.813170064126922" lon="4.6525075035897849"/>
			<trkpt lat="45.81252695259078" lon="4.6514775356787332"/>
			<trkpt lat="45.81188383270711" lon="4.6505441264027825"/>
			<trkpt lat="45.811592183708484" lon="4.6498789382317645"/>
			<trkpt lat="45.811652008714653" lon="4.64921375014797"/>
			<trkpt lat="45.811861398549794" lon="4.6485163770270885"/>
			<trkpt lat="45.812295130718695" lon="4.6479799346054183"/>
			<trkpt lat="45.8124147808511" lon="4.6479155616028276"/>
			<trkpt lat="45.812706425733971" lon="4.6480657656959012"/>
			<trkpt lat="45.812781206635073" lon="4.6480228494861784"/>
			<trkpt lat="45.813416837611982" lon="4.6466281014310775"/>
			<trkpt lat="45.813603786325011" lon="4.6462096772995158"/>
			<trkpt lat="45.814231930461609" lon="4.6459521847257879"/>
			<trkpt lat="45.813977682235837" lon="4.6455230311489322"/>
			<trkpt lat="45.814448787918238" lon="4.6439244345228676"/>
			<trkpt lat="45.814411398661534" lon="4.6436454850471316"/>
			<trkpt lat="45.814329142589784" lon="4.6434309085722258"/>
			<trkpt lat="45.814052461164799" lon="4.6430124834607938"/>
			<trkpt lat="45.814254363564743" lon="4.641714294346202"/>
			<trkpt lat="45.814246886103589" lon="4.640351732745188"/>
			<trkpt lat="45.813835602072011" lon="4.6400620532399941"/>
			<trkpt lat="45.814127240507759" lon="4.6392681201041022"/>
			<trkpt lat="45.814216974129309" lon="4.6387531351934177"/>
			<trkpt lat="45.813618742228165" lon="4.638581474618853"/>
			<trkpt lat="45.814246885540733" lon="4.637937744548422"/>
			<trkpt lat="45.816430377323179" lon="4.6375085910468332"/>
			<trkpt lat="45.818045507945762" lon="4.6355774004811554"/>
			<trkpt lat="45.818912873754691" lon="4.6381523209174871"/>
			<trkpt lat="45.819361505014228" lon="4.6390106278686281"/>
			<trkpt lat="45.819570865793978" lon="4.6403410028362355"/>
			<trkpt lat="45.819481140129206" lon="4.6412851412609033"/>
			<trkpt lat="45.819361505225451" lon="4.6425726010724597"/>
			<trkpt lat="45.81945123141714" lon="4.6438171468662484"/>
			<trkpt lat="45.819197007428741" lon="4.6449114879431148"/>
			<trkpt lat="45.819107280901989" lon="4.6461774898042538"/>
			<trkpt lat="45.818553964833889" lon="4.6474005771423528"/>
			<trkpt lat="45.817357587567145" lon="4.6497180056010849"/>
			<trkpt lat="45.8174024525972" lon="4.6508123470976317"/>
			<trkpt lat="45.816318213831011" lon="4.6523680289720053"/>
			<trkpt lat="45.816019109819592" lon="4.6529688439176837"/>
			<trkpt lat="45.815615316603505" lon="4.6536125731617579"/>
			<trkpt lat="45.815465763717846" lon="4.6538164211157289"/>
			<trkpt lat="45.815435852143416" lon="4.6547820162419695"/>
			<trkpt lat="45.815622794939088" lon="4.6559300024892361"/>
			<trkpt lat="45.81564522771022" lon="4.6577324461159195"/>
			<trkpt lat="45.815555495309916" lon="4.6577968191351911"/>
			<trkpt lat="45.815637749785232" lon="4.6583976344099343"/>
			<trkpt lat="45.815712526541915" lon="4.6596636369601754"/>
			<trkpt lat="45.815914422743731" lon="4.6606077744546139"/>
			<trkpt lat="45.816086408235336" lon="4.6610261987710722"/>
			<trkpt lat="45.816437855362082" lon="4.6614553530184244"/>
			<trkpt lat="45.816908939052119" lon="4.6623351174020788"/>
			<trkpt lat="45.817320200216834" lon="4.6628822879438792"/>
			<trkpt lat="45.817492181753352" lon="4.6629788477708365"/>
			<trkpt lat="45.818239918260502" lon="4.662528236694083"/>
			<trkpt lat="45.819324119809835" lon="4.6627749990289233"/>
			<trkpt lat="45.819615728543354" lon="4.6624960502938526"/>
			<trkpt lat="45.819772748518346" lon="4.6617450314677944"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>