<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:22+02:00</time>
		<bounds minlat="45.789759304129355" minlon="4.5421161721617445" maxlat="45.805362787639474" maxlon="4.5640995566919793"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte n°2 : Bibost</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.795960828203739" lon="4.5501198838224495"/>
			<trkpt lat="45.796312401910569" lon="4.5491221016764074"/>
			<trkpt lat="45.796619092148688" lon="4.5486393045235411"/>
			<trkpt lat="45.797045463077254" lon="4.5472767416158515"/>
			<trkpt lat="45.797441910182755" lon="4.5469870632176015"/>
			<trkpt lat="45.797643873281793" lon="4.5469763343878951"/>
			<trkpt lat="45.79803283621419" lon="4.5467188430175316"/>
			<trkpt lat="45.798159996275665" lon="4.5471801823203428"/>
			<trkpt lat="45.797955217681256" lon="4.5473253411026313"/>
			<trkpt lat="45.7979187400516" lon="4.5474490424809906"/>
			<trkpt lat="45.797898144102604" lon="4.5477554536014946"/>
			<trkpt lat="45.797969153497789" lon="4.5479337574049348"/>
			<trkpt lat="45.798148571715359" lon="4.5481187034767681"/>
			<trkpt lat="45.798275527518548" lon="4.5481935549549251"/>
			<trkpt lat="45.798443417664522" lon="4.5482735177608449"/>
			<trkpt lat="45.798603419506101" lon="4.548390529436964"/>
			<trkpt lat="45.798717722624559" lon="4.5484850773235754"/>
			<trkpt lat="45.798763069378836" lon="4.548405952017271"/>
			<trkpt lat="45.798876203436883" lon="4.5482262443873394"/>
			<trkpt lat="45.798984662097389" lon="4.5480679937445512"/>
			<trkpt lat="45.799790616123708" lon="4.5461716717724601"/>
			<trkpt lat="45.800000050218244" lon="4.5456137721360932"/>
			<trkpt lat="45.800112247089004" lon="4.5459141804977872"/>
			<trkpt lat="45.800523631973071" lon="4.5462575030434467"/>
			<trkpt lat="45.801114524672478" lon="4.5461824014885019"/>
			<trkpt lat="45.801929797816008" lon="4.5456996030626131"/>
			<trkpt lat="45.802124264216097" lon="4.5456245017998516"/>
			<trkpt lat="45.802393525427107" lon="4.5459785526299061"/>
			<trkpt lat="45.802797414445479" lon="4.5463004180524829"/>
			<trkpt lat="45.803582745296112" lon="4.5475771490917438"/>
			<trkpt lat="45.80373233103419" lon="4.5480921337813935"/>
			<trkpt lat="45.80426335587665" lon="4.5478775565553455"/>
			<trkpt lat="45.804196043567728" lon="4.5482208793097598"/>
			<trkpt lat="45.804166126746729" lon="4.5491006442782087"/>
			<trkpt lat="45.804068897157187" lon="4.5496478155089468"/>
			<trkpt lat="45.804009062725697" lon="4.5498623915332654"/>
			<trkpt lat="45.803126506879799" lon="4.5501627994001428"/>
			<trkpt lat="45.802191580349316" lon="4.5512893267633414"/>
			<trkpt lat="45.802528155677891" lon="4.5519330576626178"/>
			<trkpt lat="45.803208779001629" lon="4.5515253609614437"/>
			<trkpt lat="45.804024021740616" lon="4.5523085660146734"/>
			<trkpt lat="45.804315710659985" lon="4.5524051255540146"/>
			<trkpt lat="45.8043830234936" lon="4.5523407527039979"/>
			<trkpt lat="45.804427898541334" lon="4.5519115994158099"/>
			<trkpt lat="45.805033707885009" lon="4.551353700278816"/>
			<trkpt lat="45.805243122772978" lon="4.551375157175082"/>
			<trkpt lat="45.805220685494177" lon="4.5521798208443336"/>
			<trkpt lat="45.805362787639474" lon="4.5532741615870922"/>
			<trkpt lat="45.805183290105433" lon="4.5521905491456467"/>
			<trkpt lat="45.805235643813752" lon="4.5514180728626803"/>
			<trkpt lat="45.805026228869721" lon="4.5513215129404232"/>
			<trkpt lat="45.804442857023005" lon="4.5518794132148255"/>
			<trkpt lat="45.804375544381031" lon="4.552340752354862"/>
			<trkpt lat="45.80408385485643" lon="4.552319294635514"/>
			<trkpt lat="45.803238696350761" lon="4.5515253619415574"/>
			<trkpt lat="45.80255807262575" lon="4.5519116000073794"/>
			<trkpt lat="45.802404745239379" lon="4.5516862940295999"/>
			<trkpt lat="45.802307511653808" lon="4.5514985393504714"/>
			<trkpt lat="45.802208408550527" lon="4.5512973739268539"/>
			<trkpt lat="45.802056949730186" lon="4.5515843702473511"/>
			<trkpt lat="45.801907359256219" lon="4.5518364970872804"/>
			<trkpt lat="45.800770461364394" lon="4.5536818575316138"/>
			<trkpt lat="45.800635827554927" lon="4.5537569588057396"/>
			<trkpt lat="45.800403956840519" lon="4.5543577737932797"/>
			<trkpt lat="45.80002996955487" lon="4.5560207442390306"/>
			<trkpt lat="45.799887854154413" lon="4.5566966597753167"/>
			<trkpt lat="45.7998504543949" lon="4.5575120521470209"/>
			<trkpt lat="45.800000050833219" lon="4.5583381724215331"/>
			<trkpt lat="45.799992570553847" lon="4.559003360489025"/>
			<trkpt lat="45.799768177164047" lon="4.560301549042018"/>
			<trkpt lat="45.799693378639098" lon="4.5613637036669914"/>
			<trkpt lat="45.799753217029583" lon="4.561900146117754"/>
			<trkpt lat="45.799461504388027" lon="4.5635094718117912"/>
			<trkpt lat="45.799281988218858" lon="4.5640995566919793"/>
			<trkpt lat="45.799124910787327" lon="4.5635738447975527"/>
			<trkpt lat="45.798526516231419" lon="4.5617499420750249"/>
			<trkpt lat="45.798189917062984" lon="4.5614066196861955"/>
			<trkpt lat="45.797972996088177" lon="4.5602800915989308"/>
			<trkpt lat="45.79772615388876" lon="4.5598509382505839"/>
			<trkpt lat="45.79749427131469" lon="4.559636361910175"/>
			<trkpt lat="45.797329708382705" lon="4.5592179373751565"/>
			<trkpt lat="45.796536809273661" lon="4.5589175291667772"/>
			<trkpt lat="45.796222638453465" lon="4.55866003732545"/>
			<trkpt lat="45.795983269359191" lon="4.558831698545287"/>
			<trkpt lat="45.795504527421585" lon="4.5587565971983715"/>
			<trkpt lat="45.794913574687406" lon="4.5580806806995975"/>
			<trkpt lat="45.79354463489576" lon="4.5573296616967598"/>
			<trkpt lat="45.793417464348074" lon="4.5567288469215468"/>
			<trkpt lat="45.793477308983576" lon="4.5564713546420377"/>
			<trkpt lat="45.793170601785953" lon="4.5562353197523668"/>
			<trkpt lat="45.792467412799326" lon="4.5563318794731504"/>
			<trkpt lat="45.791824062127084" lon="4.5561816764539991"/>
			<trkpt lat="45.791599635516818" lon="4.5560422016358153"/>
			<trkpt lat="45.791487422075264" lon="4.5558812685832866"/>
			<trkpt lat="45.791457498177394" lon="4.5556881496174784"/>
			<trkpt lat="45.79164452119123" lon="4.5549478602687161"/>
			<trkpt lat="45.791644520993643" lon="4.5547761988329274"/>
			<trkpt lat="45.791233069788973" lon="4.5541002814222082"/>
			<trkpt lat="45.791105893690862" lon="4.5538213323689538"/>
			<trkpt lat="45.791090931780467" lon="4.5536603999915961"/>
			<trkpt lat="45.791173222506224" lon="4.5532634324623"/>
			<trkpt lat="45.791771695949251" lon="4.5521047181699696"/>
			<trkpt lat="45.791681924864193" lon="4.551772124657341"/>
			<trkpt lat="45.791554749642295" lon="4.551739938611906"/>
			<trkpt lat="45.791270475266813" lon="4.5520832609667883"/>
			<trkpt lat="45.790514894527277" lon="4.5525446005064145"/>
			<trkpt lat="45.790021143448854" lon="4.5522549227020992"/>
			<trkpt lat="45.789759304129355" lon="4.5512356826159417"/>
			<trkpt lat="45.789789229181814" lon="4.5511391231680287"/>
			<trkpt lat="45.790103435589387" lon="4.5511391230509162"/>
			<trkpt lat="45.790387717090965" lon="4.550903089378326"/>
			<trkpt lat="45.790679477247124" lon="4.5501842574339957"/>
			<trkpt lat="45.791120855982264" lon="4.5495512551091748"/>
			<trkpt lat="45.791457498623778" lon="4.5488431527597903"/>
			<trkpt lat="45.791839023434193" lon="4.5478453706972877"/>
			<trkpt lat="45.792048487533989" lon="4.5474913191143633"/>
			<trkpt lat="45.792272912225975" lon="4.5472123689920201"/>
			<trkpt lat="45.792422528525464" lon="4.5464291646373054"/>
			<trkpt lat="45.792736720219814" lon="4.5461072994501226"/>
			<trkpt lat="45.792878854470928" lon="4.5455708579618257"/>
			<trkpt lat="45.792961141851109" lon="4.5451417042153768"/>
			<trkpt lat="45.792871373547271" lon="4.5445516176540091"/>
			<trkpt lat="45.792871373639848" lon="4.5442619398301485"/>
			<trkpt lat="45.79301350727652" lon="4.5439400743531904"/>
			<trkpt lat="45.793260370385042" lon="4.5435645646774665"/>
			<trkpt lat="45.79358203817668" lon="4.5430817678914677"/>
			<trkpt lat="45.794008432186175" lon="4.5421161721617445"/>
			<trkpt lat="45.794345056832171" lon="4.5424809524557501"/>
			<trkpt lat="45.79516790903574" lon="4.5432963446145713"/>
			<trkpt lat="45.795265154665358" lon="4.5436396665175911"/>
			<trkpt lat="45.795265154708297" lon="4.5437898711698166"/>
			<trkpt lat="45.796462006493144" lon="4.54544211178216"/>
			<trkpt lat="45.79753915130209" lon="4.5462038585915021"/>
			<trkpt lat="45.797546632191441" lon="4.5466759272968185"/>
			<trkpt lat="45.797561592315624" lon="4.5469763343742189"/>
			<trkpt lat="45.797389549242538" lon="4.5469870630726392"/>
			<trkpt lat="45.797090343894538" lon="4.547244556012493"/>
			<trkpt lat="45.796604130941269" lon="4.5486714908030503"/>
			<trkpt lat="45.796334842779444" lon="4.549057728416555"/>
			<trkpt lat="45.795960828376586" lon="4.5500984262676036"/>
			<trkpt lat="45.795945867455707" lon="4.5500984261008828"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>