<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.0.3.0">
	<metadata>
		<time>2021-09-16T16:05:22+02:00</time>
		<bounds minlat="45.770562837664833" minlon="4.5482223096078709" maxlat="45.786235288205731" maxlon="4.5737167059586037"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Fiche Verte : Bessenay</name>
		<desc/>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.775793712779766" lon="4.551754779028319"/>
			<trkpt lat="45.775688950987437" lon="4.5522590340409899"/>
			<trkpt lat="45.775898475629667" lon="4.5528491195920786"/>
			<trkpt lat="45.775980787929882" lon="4.5537074269843405"/>
			<trkpt lat="45.775606637639271" lon="4.5537718004564383"/>
			<trkpt lat="45.775067855928938" lon="4.5538361725218186"/>
			<trkpt lat="45.775120237256502" lon="4.5546649756199571"/>
			<trkpt lat="45.775277382441125" lon="4.5545791448023722"/>
			<trkpt lat="45.775389628231281" lon="4.5547615350867483"/>
			<trkpt lat="45.775397111650399" lon="4.5548473651719483"/>
			<trkpt lat="45.775397111531859" lon="4.5551048581894831"/>
			<trkpt lat="45.775015473482867" lon="4.5552014172695996"/>
			<trkpt lat="45.774551518200951" lon="4.5553516214554266"/>
			<trkpt lat="45.774065109183887" lon="4.5554052653388331"/>
			<trkpt lat="45.77395286034119" lon="4.5577870669213594"/>
			<trkpt lat="45.773563728836848" lon="4.5585273564112168"/>
			<trkpt lat="45.773129694515276" lon="4.5593963916307461"/>
			<trkpt lat="45.772972543973736" lon="4.5596860701789703"/>
			<trkpt lat="45.772358901283766" lon="4.5605872931949927"/>
			<trkpt lat="45.772314000367132" lon="4.5614777869346526"/>
			<trkpt lat="45.772126913062323" lon="4.5627223313248635"/>
			<trkpt lat="45.771737769114793" lon="4.5630978406741143"/>
			<trkpt lat="45.771610548802968" lon="4.5632051285185398"/>
			<trkpt lat="45.771535712332891" lon="4.5629905516568074"/>
			<trkpt lat="45.771505778369914" lon="4.56232536493971"/>
			<trkpt lat="45.771520745478128" lon="4.5620893297197798"/>
			<trkpt lat="45.771445909454002" lon="4.5618532951040418"/>
			<trkpt lat="45.77128875373441" lon="4.561917669117137"/>
			<trkpt lat="45.771079211652939" lon="4.5621322457933591"/>
			<trkpt lat="45.770824766981342" lon="4.5627867040943073"/>
			<trkpt lat="45.770742446948262" lon="4.563612824646202"/>
			<trkpt lat="45.770899603722007" lon="4.5639346894885451"/>
			<trkpt lat="45.77085470229391" lon="4.564267283543912"/>
			<trkpt lat="45.770809800172692" lon="4.5644711319273501"/>
			<trkpt lat="45.770562837664833" lon="4.5645784204899806"/>
			<trkpt lat="45.771191466779335" lon="4.5658873384731811"/>
			<trkpt lat="45.771707835329565" lon="4.5664345081171938"/>
			<trkpt lat="45.772074528711371" lon="4.566906577864013"/>
			<trkpt lat="45.772598372480608" lon="4.5678507143298877"/>
			<trkpt lat="45.773047377112796" lon="4.5681833095081066"/>
			<trkpt lat="45.773361678499541" lon="4.5682905967875813"/>
			<trkpt lat="45.773309295112377" lon="4.5687948525392805"/>
			<trkpt lat="45.773571212314259" lon="4.5687841239777516"/>
			<trkpt lat="45.773818161236655" lon="4.5686553782169366"/>
			<trkpt lat="45.773907960365172" lon="4.5685695470109149"/>
			<trkpt lat="45.773775132579793" lon="4.5688672723823212"/>
			<trkpt lat="45.773752682510569" lon="4.5696075617659906"/>
			<trkpt lat="45.773954730804398" lon="4.5696397487419746"/>
			<trkpt lat="45.774007113589541" lon="4.5697577650539243"/>
			<trkpt lat="45.774298960205044" lon="4.5698328671406365"/>
			<trkpt lat="45.774560871899169" lon="4.5697684946616155"/>
			<trkpt lat="45.774740468647906" lon="4.5702191059294073"/>
			<trkpt lat="45.774658153619399" lon="4.5706375298438511"/>
			<trkpt lat="45.774583321561856" lon="4.5710559542607641"/>
			<trkpt lat="45.774568355209247" lon="4.5713456337565237"/>
			<trkpt lat="45.774732985510688" lon="4.5717640578150407"/>
			<trkpt lat="45.775189455876301" lon="4.5723648728926314"/>
			<trkpt lat="45.775593541853866" lon="4.5726223642214077"/>
			<trkpt lat="45.77617721665186" lon="4.5730729754175483"/>
			<trkpt lat="45.776753402083664" lon="4.5734806716292162"/>
			<trkpt lat="45.777224822106618" lon="4.5736094183284042"/>
			<trkpt lat="45.777643858540344" lon="4.5737167059586037"/>
			<trkpt lat="45.777883307021639" lon="4.5733197395569105"/>
			<trkpt lat="45.777935686223152" lon="4.5730837046841026"/>
			<trkpt lat="45.777741134616633" lon="4.5727296533614181"/>
			<trkpt lat="45.777509168983329" lon="4.5725150769260896"/>
			<trkpt lat="45.777396926962069" lon="4.5723326866374867"/>
			<trkpt lat="45.77735951277964" lon="4.5720322782288116"/>
			<trkpt lat="45.777735522629499" lon="4.5724963005107133"/>
			<trkpt lat="45.777802867426153" lon="4.5723192755438937"/>
			<trkpt lat="45.777888919004305" lon="4.5722656311366787"/>
			<trkpt lat="45.778012384314763" lon="4.5722280803310724"/>
			<trkpt lat="45.778113400472954" lon="4.5721905289233611"/>
			<trkpt lat="45.778221900238961" lon="4.5721476143007544"/>
			<trkpt lat="45.778322915796707" lon="4.5723621899522984"/>
			<trkpt lat="45.778536171740214" lon="4.5727537929835611"/>
			<trkpt lat="45.778622222135304" lon="4.5728449877730251"/>
			<trkpt lat="45.778981387911564" lon="4.5728235305698872"/>
			<trkpt lat="45.779449048318355" lon="4.5727537934901692"/>
			<trkpt lat="45.780092541481302" lon="4.572732335987066"/>
			<trkpt lat="45.780361909102908" lon="4.5725714026200066"/>
			<trkpt lat="45.780578898057172" lon="4.5723353690561215"/>
			<trkpt lat="45.780908121977717" lon="4.5725284878417698"/>
			<trkpt lat="45.781177485069101" lon="4.5728396236557423"/>
			<trkpt lat="45.781484259017972" lon="4.5728181656627171"/>
			<trkpt lat="45.781940674631642" lon="4.5727323349717501"/>
			<trkpt lat="45.7819631206727" lon="4.5727135595135371"/>
			<trkpt lat="45.78190326339648" lon="4.5724507033875224"/>
			<trkpt lat="45.781910745949446" lon="4.5722683131064183"/>
			<trkpt lat="45.782105282034571" lon="4.5717962445346716"/>
			<trkpt lat="45.782367157637893" lon="4.5711203279917481"/>
			<trkpt lat="45.783025581997194" lon="4.5709272084139014"/>
			<trkpt lat="45.783654070484232" lon="4.5707340890674182"/>
			<trkpt lat="45.78391593859876" lon="4.5708413776984713"/>
			<trkpt lat="45.784432189453703" lon="4.5707126317720608"/>
			<trkpt lat="45.783915938322615" lon="4.5708842939750136"/>
			<trkpt lat="45.783661552263929" lon="4.5707877338714562"/>
			<trkpt lat="45.783534359165131" lon="4.5706268012975908"/>
			<trkpt lat="45.783302416889349" lon="4.5703478511394255"/>
			<trkpt lat="45.782980689247729" lon="4.5699937999445508"/>
			<trkpt lat="45.782187586064495" lon="4.5681591689262069"/>
			<trkpt lat="45.781873334975984" lon="4.5678802196097852"/>
			<trkpt lat="45.781431883049969" lon="4.567182845211752"/>
			<trkpt lat="45.781065251106405" lon="4.5656486216806664"/>
			<trkpt lat="45.780923086415235" lon="4.5650907215381977"/>
			<trkpt lat="45.780698616038734" lon="4.5643289747101745"/>
			<trkpt lat="45.780519039639302" lon="4.5633848369329737"/>
			<trkpt lat="45.780455439201887" lon="4.5629959169082115"/>
			<trkpt lat="45.780365650151992" lon="4.5622019828184506"/>
			<trkpt lat="45.780380615141617" lon="4.5620195920126099"/>
			<trkpt lat="45.780230966551663" lon="4.5615582522283757"/>
			<trkpt lat="45.780111248089426" lon="4.5610003532530179"/>
			<trkpt lat="45.780118729972479" lon="4.5606677586802586"/>
			<trkpt lat="45.780171107241443" lon="4.5602600640690687"/>
			<trkpt lat="45.780275860941757" lon="4.5597772657837936"/>
			<trkpt lat="45.780331979883563" lon="4.5597558077565532"/>
			<trkpt lat="45.780410544932828" lon="4.5601179065637494"/>
			<trkpt lat="45.780554580317919" lon="4.5605041441599754"/>
			<trkpt lat="45.780689263390983" lon="4.5608260090694204"/>
			<trkpt lat="45.780835169141262" lon="4.5608850178706204"/>
			<trkpt lat="45.78101100356421" lon="4.5609091582618566"/>
			<trkpt lat="45.781192449783141" lon="4.5611264174774009"/>
			<trkpt lat="45.781579656948168" lon="4.561539476539644"/>
			<trkpt lat="45.781933192430493" lon="4.5617781942580793"/>
			<trkpt lat="45.782383992339668" lon="4.5620625082677417"/>
			<trkpt lat="45.782595362582953" lon="4.5622019834143366"/>
			<trkpt lat="45.782797378569455" lon="4.5623736435234603"/>
			<trkpt lat="45.783064863017408" lon="4.5625989494284918"/>
			<trkpt lat="45.783107884298957" lon="4.5626204076924006"/>
			<trkpt lat="45.783655940638056" lon="4.5628618065606421"/>
			<trkpt lat="45.78411982112069" lon="4.5632104929928783"/>
			<trkpt lat="45.784407873579887" lon="4.5634653036815722"/>
			<trkpt lat="45.784637939889912" lon="4.5636476933785621"/>
			<trkpt lat="45.784927860426357" lon="4.5639802867558057"/>
			<trkpt lat="45.785139220392075" lon="4.5642163216743157"/>
			<trkpt lat="45.785333746163083" lon="4.5643799361014841"/>
			<trkpt lat="45.785588124722871" lon="4.5645328227901185"/>
			<trkpt lat="45.785700350161207" lon="4.5641465838958446"/>
			<trkpt lat="45.785876169349152" lon="4.5638408125827414"/>
			<trkpt lat="45.785891132571074" lon="4.5637254775172753"/>
			<trkpt lat="45.785829409353475" lon="4.5634143412198815"/>
			<trkpt lat="45.785631144301163" lon="4.5624004662915905"/>
			<trkpt lat="45.785616180648191" lon="4.5622717204747572"/>
			<trkpt lat="45.785674164552262" lon="4.5619364438406507"/>
			<trkpt lat="45.785842501762239" lon="4.561520701240724"/>
			<trkpt lat="45.785952856929285" lon="4.5612685736375163"/>
			<trkpt lat="45.786050117735648" lon="4.5609735304881429"/>
			<trkpt lat="45.786166083572859" lon="4.560592657595377"/>
			<trkpt lat="45.786214713568768" lon="4.5604236779490055"/>
			<trkpt lat="45.786235288205731" lon="4.5599274699517371"/>
			<trkpt lat="45.786222195117745" lon="4.5594232139405513"/>
			<trkpt lat="45.786227806389988" lon="4.5589806497973875"/>
			<trkpt lat="45.786177305449378" lon="4.5585783183065365"/>
			<trkpt lat="45.786121193885776" lon="4.5582832758834533"/>
			<trkpt lat="45.786031413690061" lon="4.5578246170362862"/>
			<trkpt lat="45.785954727097113" lon="4.557532256916871"/>
			<trkpt lat="45.785891132592319" lon="4.557100420612926"/>
			<trkpt lat="45.785844372807624" lon="4.5565908018536145"/>
			<trkpt lat="45.785290726517921" lon="4.5564352333203786"/>
			<trkpt lat="45.784639810407967" lon="4.5561884705042957"/>
			<trkpt lat="45.784205862365972" lon="4.5559738930085611"/>
			<trkpt lat="45.783914068340529" lon="4.5556734854936849"/>
			<trkpt lat="45.78345766896426" lon="4.5556412996710574"/>
			<trkpt lat="45.783173352342573" lon="4.5556091124831681"/>
			<trkpt lat="45.783487596660706" lon="4.554632788719255"/>
			<trkpt lat="45.783809321356792" lon="4.5537101093248653"/>
			<trkpt lat="45.784071188590673" lon="4.5528196161031751"/>
			<trkpt lat="45.784407873132714" lon="4.5516501728926748"/>
			<trkpt lat="45.784527583060708" lon="4.5511459171237574"/>
			<trkpt lat="45.784841819392582" lon="4.551242476164699"/>
			<trkpt lat="45.784924119596894" lon="4.5507865008293269"/>
			<trkpt lat="45.784826855600748" lon="4.5494132103367546"/>
			<trkpt lat="45.784632328543204" lon="4.5488874972411502"/>
			<trkpt lat="45.784385427293792" lon="4.5484583435088979"/>
			<trkpt lat="45.784318090839676" lon="4.5482223096078709"/>
			<trkpt lat="45.783887881526979" lon="4.5487265649083835"/>
			<trkpt lat="45.783566157488259" lon="4.5490269715060512"/>
			<trkpt lat="45.78296011374411" lon="4.5489089552133635"/>
			<trkpt lat="45.782473778543192" lon="4.5490698876459694"/>
			<trkpt lat="45.782099670572421" lon="4.549509770212917"/>
			<trkpt lat="45.781703113901592" lon="4.5498745495974644"/>
			<trkpt lat="45.781351448244529" lon="4.5500462113110176"/>
			<trkpt lat="45.780939921706754" lon="4.5501320420656226"/>
			<trkpt lat="45.780539616176952" lon="4.5502393303524293"/>
			<trkpt lat="45.780360038263673" lon="4.5502983391227554"/>
			<trkpt lat="45.779757701193638" lon="4.5505397377821604"/>
			<trkpt lat="45.779593086718918" lon="4.5505290097144133"/>
			<trkpt lat="45.779323715632522" lon="4.5504646363449819"/>
			<trkpt lat="45.779099238631858" lon="4.5505933817123196"/>
			<trkpt lat="45.778972034785518" lon="4.5513014852917726"/>
			<trkpt lat="45.778912173737851" lon="4.5517628255609983"/>
			<trkpt lat="45.778612869138058" lon="4.5521168763060231"/>
			<trkpt lat="45.778141460610534" lon="4.5524280137093962"/>
			<trkpt lat="45.777834669260471" lon="4.5526318604183027"/>
			<trkpt lat="45.777550324381053" lon="4.5527713357986306"/>
			<trkpt lat="45.777011560853019" lon="4.5529215392630284"/>
			<trkpt lat="45.776547622543603" lon="4.553125387711451"/>
			<trkpt lat="45.776263270590277" lon="4.5531897611390066"/>
			<trkpt lat="45.775941502946182" lon="4.5530824720663219"/>
			<trkpt lat="45.775731978000891" lon="4.5524172847341209"/>
			<trkpt lat="45.775806807939375" lon="4.5517842832203579"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>